【第三套人民幣價(jià)格】2018年11月如下,僅供參考
名 稱 | 發(fā)行年份 | 市場(chǎng)價(jià) | 收購(gòu)價(jià) | 備 注 |
2羅馬5元 | 1960 | 170-200 | 150-180 | 百連 |
3羅馬5元 | 1960 | 180-200 | 150-190 | 百連 |
2羅馬10元 | 1965 | 140-170 | 130-150 | 百連 |
3羅馬10元 | 1965 | 150-170 | 130-160 | 百連 |
2羅馬1元 | 1962 | 30-40 | 25-35 | 百連 |
3羅馬1元 | 1962 | 35-50 | 30-40 | 百連 |
平版5角 | 1965 | 30-35 | 20-25 | 百連 |
平版水印5角 | 1965 | 180-330 | 150-300 | 百連 |
凸版水印5角 | 1965 | 35-40 | 30-35 | 百連 |
2羅馬2角 | 12-18 | 10-15 | 原捆 | |
3羅馬2角 | 13-18 | 11-16 | 原捆 | |
藍(lán)2羅1角 | 7-10 | 6-8 | 原捆 | |
藍(lán)3羅1角 | 7-10 | 6-8 | 原捆 | |
紅2羅1角 | 7-10 | 6-8 | 原捆 | |
紅3羅1角 | 10-15 | 8-12 | 原捆 | |
紅2凸1角 | 10-15 | 8-12 | 原捆 | |
紅3凸1角水印 | 60-80 | 50-70 | 原捆 | |
背綠1角 | 400-2000 | 300-1800 | 單張散連 | |
背綠水印1角 | 3000-25000 | 3000-20000 | 單張 | |
棗紅1角 | 500-3000 | 300-2500 | 單張散連 | |
5分無(wú)號(hào) | 3000-4500 | 2500-3000 | 整包 | |
2分無(wú)號(hào) | 0.8-1 | 0.6-0.8 | 整包 | |
1分 | 0.4-0.5 | 0.3-0.35 | 整包 | |
三版大全套27張 | 10000-25000 | 8000-13000 | 看品相給價(jià) | |
車工 | 1700-2200 | 1700-2000 |
看品相給價(jià) |